Highlights
| Von | Bis | Ort | Veranstaltung | ||||
| 06.01. | 08.01.12 | Gahlen | Finale Jugend-Championat Dressur/Springen/Kombi-Championat Raiffeisen-Markt-Cup |
||||
| www.rvgahlen.de | |||||||
| 25.02. | 26.02.12 | Hünxe | Ponyturnier Talentsichtung | ||||
| www.ruf-huenxe.de | |||||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 03.03. | 04.03.12 | Heinsberg | Landesvierkampf | ||||
| www.vierkampf.de | |||||||
| 16.03. | 18.03.12 | Langenfeld | Sichtungslehrgang Preis der Besten Dressur Jun/JR | ||||
| www.psvr.de - Aktuelles | |||||||
| 15.03. | 18.03.12 | Braunschweig | HGW Finale Bundesnachwuchschampionat Springen Junioren | ||||
| www.loewenclassics.de | |||||||
| 23.03. | 25.03.12 | Münster | Sichtungslehrgang Preis der Besten Dressur Ponys | ||||
| 31.03. | 01.04.12 | Norderstedt | Bundesvierkampf | ||||
| 14.04. | 15.04.12 | Kronberg | Sichtungsturnier Preis der Besten Dressur | ||||
| 05.05. | 06.05.12 | Münchehofe | Preis der Besten Voltigieren | ||||
| 11.05. | 13.05.12 | Warendorf | Preis der Besten Dressur, Springen Vielseitigkeit | ||||
| www.preisderbesten.de | |||||||
| 12.05. | 13.05.12 | Marbach | Preis der Besten Pony Vielseitigkeit | ||||
| 01.06. | 03.06.12 | Neuss | Equitana Open Air 2012 | ||||
| www.equitana-openair.de | |||||||
| 22.06. | 24.06.12 | Langenfeld | Rheinische Meisterschaften Dessur-Springen-Voltigieren
Finale "Star-Equipe Jugend-Cup" Finale "Equiva Nachwuchschampionat Rheinland" |
||||
| www.rheinische-meisterschaften.de | |||||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 25.06. | 25.06.12 | Langenfeld | Sichtung Bundesnachwuchschampionat Pony Dressur | ||||
| 29.06. | 08.07.12 | Aachen | CHIO Aachen | ||||
| www.chioaachen.de | |||||||
| 07.06. | 10.06.12 | Kreuth | DM Vielseitigkeit Jun./JR | ||||
| 13.06. | 17.06.12 | Hagen | LVM-Masters der Landesverbände | ||||
| 06.07. | 08.07.12 | Crawinkel | Goldene Schärpe Pferde | ||||
| 20.07. | 22.07.12 | Hünxe | Rheinische Meisterschaften Vielseitigkeit | ||||
| www.ruf-huenxe.de | |||||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 20.07. | 22.07.12 | Alsfeld | DM Voltigieren | ||||
| 27.07. | 29.07.12 | Höselhurst | DJM Fahren | ||||
| 03.08. | 05.08.12 | Warendorf | Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit | ||||
| 24.08. | 26.08.12 | Düren | Landesturnier | ||||
| www.landesturnier.psvr.de | |||||||
| www.rechenstelle.de | |||||||
| 07.09. | 09.09.12 | Hünxe | DJM Dressur, Springen | ||||
| 07.09. | 09.09.12 | Verden | DJM Voltigieren | ||||
| 07.09. | 09.09.12 | Lauterbach | Goldene Schärpe Ponys | ||||
| 28.09. | 30.09.12 | Engersen | DM Pony Vielseitigkeit VL Junioren "U15" | ||||
| 30.09. | 30.09.12 | Langenfeld | Tag der offen Tür mit Kutschen-Korso | ||||
| 03.11. | 01.11.12 | Langenfeld | Rheinischer Abend | ||||
| 29.11. | 02.12.11 | Aachen | Salut-Festival | ||||






